Cockpit · Live
Operative Übersicht
Service West · Mai 2026 · Schicht 1 · Daten in Demo
BEREICHSERVICE WEST
Aktive Verträge
5
Einsätze offen im Fluss
10
Fristen < 14 Tage
5
Freigaben ausstehend
5
Heute zu prüfen
| Datum | Tätigkeit | Std |
|---|---|---|
| 02.05.26 | SLA-Störung ERP-Schnittstelle, Eskalationsprotokoll | 3.5 |
| 05.05.26 | Backup-Verifikation nach Storage-Migration | 2.75 |
| 06.05.26 | Notfallruf Heiztechnik-Anbindung SMS-Gateway | 3 |
| 06.05.26 | Erstbemessung Wartungsumfang neue Halle Ost | 8 |
| 06.05.26 | Mahnstufe-Anhang: Kostenvorschlag Nachbesserung | 1 |
Vollständiges Logbuch unter Einsätze.
Nächste Vertragsfristen
| Kunde | Frist | Δ Tage |
|---|---|---|
| Facility Plus SE | 09.05.26 | -28 |
| Stadtwerke Mitte | 12.05.26 | -25 |
| Maschinenbau Weiler GmbH | 18.05.26 | -19 |
| Elektro Brandt | 25.05.26 | -12 |
| IT-Team Nord | 01.06.26 | -5 |
Register unter Verträge.