Register · Stammdaten
Vertragsüberblick
STATUS · TYP · FILTER
| Kundennummer | Kunde | Typ | Laufzeit | Std H / Kg. | Frist | Δ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-40812 | Maschinenbau Weiler GmbH | SLA | 01.04.25 – 31.03.27 | 112 / 160 | 18.05.26 | -19 | AKTIV |
| K-22091 | Stadtwerke Mitte | Wartung | 01.01.26 – 31.12.26 | 22 / 80 | 12.05.26 | -25 | AKTIV |
| K-88104 | Druckerei König | Pauschale | 15.02.25 – 14.08.26 | 0 / — | 07.05.26 | -30 | MAHN |
| K-11938 | IT-Team Nord | SLA | 01.09.24 – 31.08.26 | 198 / 200 | 01.06.26 | -5 | AKTIV |
| K-55201 | Logistikzentrum Rhein | Wartung | 01.11.25 – 30.04.26 | 36 / 48 | 20.05.26 | -17 | ENTWURF |
| K-90444 | Klinikum Park | Pauschale | 01.06.23 – 31.05.26 | 0 / — | 30.05.26 | -7 | GEKÜND. |
| K-33112 | Elektro Brandt | Wartung | 10.01.26 – 09.01.27 | 41 / 120 | 25.05.26 | -12 | AKTIV |
| K-77660 | Facility Plus SE | SLA | 01.03.25 – 28.02.27 | 260 / 320 | 09.05.26 | -28 | AKTIV |
Summe Verträge im Filter: 8
Std verbraucht (Anzeige) 669 · Kontingent-Summe 928